產品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測儀器設備/防雷裝置檢測專業(yè)儀器
防雷裝置檢測專業(yè)設備_防雷檢測儀器設備_防雷檢測儀器_防雷檢測儀器套裝_防雷檢測設備_防雷檢測設備清單_防雷檢測設備廠家
上海勝緒電氣有限公司提供的防雷檢測儀器設備、防雷裝置檢測專業(yè)儀器,根據(jù)雷電防護裝置檢測資質管理辦法(中國氣象局令第31號)要求配置,符合標準。
上海勝緒電氣有限公司提供的防雷檢測儀器設備、防雷裝置檢測專業(yè)儀器,可滿足國家法定計量檢定機構檢定或校準,易于使用掌握,操作方便,適于現(xiàn)場使用。
上海勝緒電氣有限公司提供的防雷檢測儀器設備、防雷裝置檢測專業(yè)儀器可適用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗收檢測、過壓器件運行監(jiān)測、機房環(huán)境檢測、建審項目檢測、雷電災害調查等。
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | 型號 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT600 |
3 | 經緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃氣體,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | FW-E08A?P |
7 | 大地網測試儀 | P |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | FW 1904C? |
8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | FW-E08B?P |
9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | FW 3700?P |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | FW 3020B |
11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | FW-SPD06 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ | FW-0?/FW 3050P |
13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030? |
14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? |
15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆對講機 | P |
| 防爆對講 | GP 328? |
17 | 標準電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | FW-DZ? |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? |
上海勝緒電氣有限公司是致力于防雷檢測儀器、防雷檢測儀器設備/防雷裝置檢測專業(yè)儀器、高壓試驗設備、儀器儀表研發(fā)、生產、銷售的,,公司擁有堅實的技術力量,已經通過ISO9001質量體系認證,在產品結構、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術中積累了豐富的項目經驗,以新穎的設計、的產品取悅于用戶。