鉗形接地電阻表可應(yīng)用于傳統(tǒng)搖表無法測(cè)試的環(huán)境下(如水泥地面、樓房?jī)?nèi)、地下室內(nèi)、電信機(jī)房?jī)?nèi)等)。其中C型產(chǎn)品還能測(cè)量接地系統(tǒng)的泄露電流和中性電流。
更新時(shí)間:2023-10-23
瀏覽次數(shù):1480
鉗形接地電阻表
產(chǎn)品特征:
1、適用于各種形狀的接地引線(園鋼、扁鋼及角鋼)。
2、非接觸式測(cè)量接地電阻、安全、快速。
3、不必使用輔助接地棒,不須中斷待測(cè)設(shè)備之接地。
4、具有雙重保護(hù)絕緣。
5、抗干擾性強(qiáng),測(cè)量準(zhǔn)確度高。
6、使用5號(hào)堿性電池方便用戶。
產(chǎn)品別稱:?jiǎn)毋Q口接地電阻測(cè)試儀、鉗形接地電阻儀、接地電阻儀、鉗形接地電阻儀、接地電阻、接地表、地阻儀、鉗形接地電阻儀、接地電阻測(cè)量?jī)x、鉗式數(shù)字接地電阻測(cè)試儀、鉗式接地電阻測(cè)試儀。
技術(shù)參數(shù)TECHNICAL PARAMETERS
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
電阻量程 | 0.01Ω-1200Ω |
*電流量程 | 0.00mA-20.0A |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
*電流分辨率 | 0.05mA |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 |
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,按AL鍵開、關(guān) |
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω; *電流:1-499mA |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 長(zhǎng)鉗口65mm×32mm;圓鉗口Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 長(zhǎng)鉗口28mm;圓鉗口32mm |
鉗表質(zhì)量 | 長(zhǎng)鉗口1160g;圓鉗口1120g(含電池) |
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)鉗口:長(zhǎng)寬厚285mm×85mm×56mm 圓鉗口:長(zhǎng)寬厚260mm×90mm×66mm |
防爆標(biāo)志 | Exia Ⅱ BT3 |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
外部磁場(chǎng)、電場(chǎng) | <40A/m;<1V/m |
單次測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz |
*被測(cè)電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |
鉗形接地電阻表